{
	"d6": {
		"3": [
			0.00751,
			0.99997,
			0
		],
		"4": [
			0.0052,
			0.99998,
			-0.00292
		],
		"5": [
			-0.99987,
			0.01494,
			0.0052
		],
		"6": [
			0.01034,
			0.00743,
			-0.99992
		]
	},
	"d10": {
		"3": [
			-0.00343,
			-0.73589,
			-0.6771
		],
		"4": [
			-0.64705,
			0.7315,
			0.215
		],
		"5": [
			-0.65078,
			-0.73168,
			-0.20282
		],
		"6": [
			0.64206,
			0.73711,
			0.21079
		],
		"7": [
			0.6453,
			-0.73552,
			-0.20639
		],
		"8": [
			-0.00289,
			0.73301,
			0.68021
		],
		"9": [
			0.39627,
			-0.73476,
			0.55054
		],
		"10": [
			0.39518,
			0.73591,
			-0.5498
		]
	},
	"d12": {
		"3": [
			0.25523,
			-0.89451,
			-0.36702
		],
		"4": [
			0.52029,
			0.72934,
			0.44425
		],
		"5": [
			0.94961,
			0.00332,
			0.31343
		],
		"6": [
			-0.26603,
			-0.895,
			-0.35806
		],
		"7": [
			0.85085,
			0.27324,
			-0.44876
		],
		"8": [
			-0.95255,
			0.00095,
			-0.30438
		],
		"9": [
			-0.15933,
			-0.71455,
			0.6812
		],
		"10": [
			-0.26458,
			-0.7214,
			-0.63998
		],
		"11": [
			0.42037,
			-0.89633,
			0.14097
		],
		"12": [
			0.58564,
			-0.72444,
			0.36362
		]
	}
}
